【第3回】Chase 5/24ルール|アメリカ駐在クレカ戦略
armadillo0715
アメリカ駐在のトリセツ
アメリカン・エキスプレス(AMEX)のビジネスカードは、サインアップボーナス狙いの高還元型から、日常使いに強い年会費ゼロ型まで幅広く展開されています。
特に駐在員や個人事業主にとっては、「いつ作るか」「どれを選ぶか」がポイント戦略の鍵になります。
カード名 | 年会費 | 通常時サインアップボーナス | 還元率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
Business Platinum | $895 | 150,000pt($20,000利用) | 1x〜5x | 旅行・出張向け、ラウンジ特典 |
Business Gold | $375 | 700,000pt($15,000利用) | 最大4x | カテゴリー別高還元、広告・ソフトウェアに強い |
Blue Business Plus | $0 | 15,000pt($3,000利用) | 一律2x | ポイント派、全ジャンル対応 |
Blue Business Cash | $0 | $250キャッシュバック($3,000利用) | 一律2% | キャッシュバック派、全ジャンル対応 |
この2枚はサインアップボーナスが非常に強力ですが、年会費も高額。
そのため、出費が多いタイミングで発行し、1年後に解約も視野に入れるのが賢い戦略です。
Blue Business Plus(ポイント)とBlue Business Cash(キャッシュバック)は、年会費ゼロで全ジャンル2%還元という超優秀カード。
タイプ | おすすめカード | 理由 |
---|---|---|
キャッシュバック派 | Blue Business Cash | 還元が即Statement Creditで反映される。管理がラク |
旅行・ポイント派 | Blue Business Plus | 航空券やホテルに交換可能。旅行派向け |
利用目的 | 最適カード | 発行タイミング |
---|---|---|
サインアップ狙い | Business Platinum / Gold | 出費が多い時期に集中利用、1年後に見直し |
日常使い・長期運用 | Blue Business Plus / Cash | いつでもOK。思考停止で使える万能カード |
AMEXはクレヒスが育っていれば限度額も柔軟で、ビジネス用途の経費管理にも強いです。
ビジネスカードはCHASE 5/24ルールにもカウントされないので、積極的に作成していきましょう。